发布日期:2023-09-17 18:39 浏览量:
(一)课程负责人简介
1-1 基本 信息 | 姓 名 | 李敏 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1988.02 | |
学 历 | 本科 | 学 位 | 硕士 | 电 话 | 15139579630 | ||
专业技 术职务 | 副教授 | 行 政 职 务 | 教研室主任 | 传 真 | 0395-5515130 | ||
院 系 | 信息工程系 | 306285025@qq.com | |||||
地 址 | 漯河市郾城区白云山北路与文明路交叉口 | 邮 编 | 462000 | ||||
1-2 近5年 相关课 程主讲 情况 | 课程名称 | 课程类别 | 授课对象 | 周学时 | 听众数/年 | ||
人工智能基础(Python) | 专业基础课 | 高职生 | 4 | 97 | |||
程序设计基础(Java) | 专业基础课 | 高职生 | 4 | 186 | |||
Java Web动态网站开发 | 专业核心课 | 高职生 | 6 | 129 | |||
Python爬虫技术 | 专业核心课 | 高职生 | 6 | 25 | |||
1-3 教学 研究 情况 | 主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项)。 作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文: 1.高校实习管理系统的移动平台拓展设计 《信息与电脑》 2021.11 2.论国外IT职业教育人才培养模式对我国的启示 《电脑知识与技术》2020.04 3.网络环境下的教学模式改革研究 《电脑知识与技术》 2013.09 4.PLE在课堂讨论式教学中的应用研究 《电脑知识与技术》 2012.08 获得的教学表彰/奖励: 1.2023年辅导学生参加一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获得团体二等奖,被评为优秀指导教师 2.2022年辅导学生参加河南省“互联网+”大学生创新创业大赛获得省级三等奖 3.2021年辅导学生参加河南省“互联网+”大学生创新创业大赛获得省级三等奖 4.2019年辅导学生参加河南省“互联网+”大学生创新创业大赛获得省级二等奖 5.2018年辅导学生参加全国职业院校技能大赛河南省选拔赛获得团体三等奖 6.2018年获得全国移动互联创新大赛高校组教学成果二等奖 7.2016年获得漯河市职业学校优质课评选二等奖 8.2013年获得河南省教育厅信息技术教育成果三等奖 |
(二)教学团队师资介绍
课程教学团队共有教师8人,以中青年教师为主,符合课程技术的特点。教学团队以软件技术专业教师为主,学缘结构合理。另有教育创新专业教师和企业兼职教师进行教学设计和项目指导,保证了创新与技术先进性。副高以上教师4人,占总数的50%;硕士学位教师8人,占总数的100%;双师型教师5人,占总数的62.5%。总体来说,课程教学团队是一支结构合理、思想政治素质高、创新和实践精神强的教师队伍。
姓名 | 出生年月 | 专业技术职务 | 从事专业 | 承担教学任务 | 备注 |
王黎 | 1975.05 | 副教授 | 软件技术 | 主讲、资源建设 | 双师 |
张莹 | 1983.02 | 副教授 | 软件技术 | 主讲、资源建设 | 双师 |
任苗苗 | 1988.05 | 讲师 | 软件技术 | 主讲、资源建设 | 双师 |
詹清华 | 1980.08 | 讲师 | 教育创新 | 教学设计指导 | 双师 |
张玉华 | 1979.05 | 副教授 | 软件技术 | 主讲、资源建设 | 双师 |
刘奇付 | 1980.01 | 副教授 | 软件技术 | 资源建设、维护 | |
杨洋 | 1984.04 | 技术部主任 | 大数据技术应用 | 参与项目指导、 资源建设 | 兼职教师漯河市大数据运营有限公司 |