发布日期:2021-08-08 10:09 浏览量:
课程负责人情况
1-1 基本信息 | 姓 名 | 李参 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1983年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学 历 | 研究生 | 学 位 | 硕士 | 电 话 | 13839587876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术 职务 | 副教授 | 行职政务 | 系部主任 | 传 真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
院 系 | 汽车工程系 | 2975571743@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 河南省漯河市郾城区文明路与107国道交叉口 | 邮 编 | 462000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 近5年相关课程主讲情况 | 课程名称 | 课程类别 | 授课对象 | 周学时 | 听众数/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机构造与维修 | 专业核心课 | 新能源汽车技术17级1、2、3班 | 6 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机构造与维修 | 专业核心课 | 新能源汽车技术18级1、2、3班 | 6 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机构造与维修 | 专业核心课 | 新能源汽车技术19级1、2、3班 | 6 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机构造与维修 | 专业核心课 | 新能源汽车技术20级1、2、3班 | 6 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机构造与维修 | 专业核心课 | 新能源汽车技术21级1、2、3班 | 6 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 教学研究情况 | 主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限)(不超过五项);作为 第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊 物名称、时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) 一、主持的教学研究课题 主持2019年度漯河市科技创新项目“基于多传感器融合技术智能车路径控制”获漯河市教学成果奖一等奖。 主持2022年度河南省高等学校重点科研项目“新能源汽车电池组散热关键技术研究”。
二、教学研究论文
三、获得的教学表彰 1.漯河市2021年度优秀教师,颁发部门:漯河市教育局,级别:市级荣誉。 2.第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛河南省选拔赛汽车装调工赛项职工组优胜奖,颁发部门:河南省人力资源和社会保障厅,级别:省级荣誉。 3.全国首届1+X粮农食品安全评价职业技能等级大赛优秀工作者,颁发部门:中国信息协会、农业农村部农产品质量监督检验测试中心、1+X粮农食品安全评价职业教育培训组织,级别:国家级荣誉。 |